※事情により変更になる場合があります。
10月 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10:00~ | 森 | 峯田 | 冨田 | 島袋 | ||
13:00~ | 峯田 | 島袋 | 森 | 増田 | - | |
18:00~ | 古本 | 島袋 | - | - | - | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
10:00~ | 峯田 | 坂田 | 森 | 古本 | 宮本 | 坂田 |
13:00~ | 冨田 | 横山 | 古本 | 井上 | 坂田 | - |
18:00~ | - | 青木 | 岩田 | - | - | - |
14 |
15 |
16 | 17 | 18 | 19 | |
10:00~ | 古本 | 冨田 | 宮本 | 青木 | 森 | |
13:00~ | 増田 | 島袋 | 島袋 | 森 | ||
18:00~ | 森 | 横山 | - | - | - | |
21 |
22 | 23 |
24 |
25 | 26 | |
10:00~ | 増田 | 坂田 | 峯田 | - | 青木 | 冨田 |
13:00~ | 横山 | 古本 | 冨田 | 岩田 | 横山 | - |
18:00~ | - | 横山 | 島袋 | - | - | - |
28 |
29 | 30 | 31 | |||
10:00~ | 横山 | 古本 | 坂田 | 森 | ||
13:00~ | 島袋 | 井上 |
- |
島袋 | ||
18:00~ | - | 増田 | 森 | - |
※事情により変更になる場合があります。
11月 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | |||||
10:00~ | 宮本 | 島袋 | ||||
13:00~ | 森 | - | ||||
- | - | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10:00~ | 冨田 | 峯田 | 島袋 | (未定) | 古本 | |
13:00~ | 増田 | 岩田 | (未定) | 青木 | - | |
18:00~ | 青木 | 岩田 | - | - | - | |
11 |
12 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
10:00~ | 古本 | 横山 | 森 | 冨田 | 岩田 | 青木 |
13:00~ | 宮本 | 坂田 | 増田 | 冨田 | 峯田 | - |
18:00~ | - | 坂田 | 古本 | - | - | - |
18 |
19 | 20 |
21 |
22 | 23 | |
10:00~ | 森 | 宮本 | 岩田 | - | 古本 | |
13:00~ | 井上 | 青木 | 井上 | 横山 | 島袋 | |
18:00~ | - | 増田 | 島袋 | - | - | |
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10:00~ | 青木 | 増田 | 横山 | 冨田 | 坂田 | 増田 |
13:00~ | 古本 | 峯田 | 坂田 | 島袋 | 岩田 |
- |
18:00~ | - | 青木 | 冨田 | - | - | - |