※事情により変更になる場合があります。
11月 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | |||||
10:00~ | 宮本 | 島袋 | ||||
13:00~ | 森 | - | ||||
18:00~ | - | - | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10:00~ | 冨田 | 峯田 | 島袋 | (未定) | 古本 | |
13:00~ | 増田 | 青木 | (未定) | 青木 | - | |
18:00~ | 青木 | 森 | - | - | - | |
11 |
12 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
10:00~ | 古本 | 横山 | 森 | 冨田 | 岩田 | 青木 |
13:00~ | 宮本 | 坂田 | 増田 | 冨田 | 峯田 | - |
18:00~ | - | 坂田 | 古本 | - | - | - |
18 |
19 | 20 |
21 |
22 | 23 | |
10:00~ | 森 | 宮本 | 岩田 | - | 古本 | |
13:00~ | 井上 | 青木 | 井上 | 横山 | 島袋 | |
18:00~ | - | 増田 | 島袋 | - | - | |
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10:00~ | 青木 | 増田 | 横山 | 冨田 | 坂田 | 増田 |
13:00~ | 古本 | 峯田 | 坂田 | 島袋 | 岩田 |
- |
18:00~ | - | 青木 | 冨田 | - | - | - |
※事情により変更になる場合があります。
12月 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
10:00~ | 森 | 岩田 | 青木 | 古本 | 冨田 | 岩田 |
13:00~ | 坂田 | 島袋 | 岩田 | 宮本 | 坂田 | - |
18:00~ | - | 古本 | 横山 | - | - | - |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
10:00~ | 島袋 | 島袋 | 横山 | 坂田 | 岩田 | |
13:00~ | 森 | 古本 | 青木 | 井上 | 冨田 | |
18:00~ | - | 坂田 | 冨田 | - | - | |
16 |
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | |
10:00~ | 増田 | 冨田 | 宮本 | - | 古本 | 古本 |
13:00~ | 峯田 | - | 横山 | 岩田 | 森 | - |
18:00~ | - | 冨田 | 森 | - | - | - |
23 |
24 | 25 |
26 |
27 | 28 | |
10:00~ | 横山 | 冨田 | 森 | 増田 | - | |
13:00~ | 宮本 | 島袋 | 井上 | 古本 | - | |
18:00~ | - | 増田 | 青木 | - | - |